Biere
Gilde Ratskeller | Fl. 0,3l | 2,50 | 0,5l | 3,50 |
Herrenhäuser | Fl. 0,33l | 2,50 | Fl. 0,5l | 3,50 |
Alster Wasser | 0,3l | 2,50 | 0,5l | 3,50 |
Weizenbier (Erdinger) | Fl. 0,5l | 3,90 | ||
Weizenbier (Erdinger) Alkoholfrei | Fl. 0,5l | 3,90 | ||
Alkoholfrei | Fl. 0,3l | 2,50 | ||
Tsingtaobier (Chinesiches) | Fl. 0,3l | 3,50 |
Alkoholfreie Getränke
Cola1,4,5, Cola Light1,2,4,5,6, Fanta1,2,3,5, Sprite5 | Fl. 0,3l | 2,00 | 0,5l | 3,00 |
Mineralwasser | 0,3l | 2,00 | 0,5l | 3,00 |
Ginger Ale1 | 0,3l | 2,50 | 0,3l | 3,50 |
Bionade1 (Holunder) | Fl. 0,3l | 2,50 | ||
Vita Malz1 | Fl. 0,3l | 2,50 | ||
Orangensaft | 0,3l | 2,50 | 0,5l | 3,50 |
Apfelsaft, Apfelschorle | 0,3l | 2,50 | 0,5l | 3,50 |
Asia Mango Nektar, Lychee Nektar | 0,25l | 3,00 | ||
Guaven Nektar | 0,25l | 3,00 | ||
Mango Lassi | 0,25l | 3,00 |
Spirituosen
Jägermeister | 2cl | 2,50 | ||
Wodka | 2cl | 2,50 | ||
Jim Beam | 2cl | 2,50 | ||
Bambusschnaps | (45%) | 2cl | 2,50 |
Offene Weine
Rotwein/ Weißwein (trocken) | 0,2l | 3,50 | ||
Lycheewein | 0,2l | 3,50 | ||
Pflaumenwein | 0,2l | 3,50 |
Warme Getränke
Kaffee1, Espresso1, Heiße Schokolade | 2,00 | |||
Jasmin-, schwarz-, grün-, Pfefferminz-, | 1,50 | |||
Früchte-, Fenchel Tee … | 1,50 | |||
Ingwertee (Frischer Ingwer mit Honig und Zitronen) | 2,50 |
- Farbstoff
- Konservierungsstoff
- Antioxydationsmitteln
- Koffeinhaltig
- Süßungsmitteln
- Phenylalaninquelle
- Geschmacksverstärke